All benefits
防泄漏 – 可选密封件可在承压条件下实现稳固配合
操作快速 – 竖向筋条便于借助工具装拆
定制化设计 – 提供软质或硬质材料以适配特定应用
|
|
CO2
|
B
mm
|
C
mm
|
D
mm
|
Fits thread
|
|---|
| AC1099A-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 19 | 17 | 15 | UNF 3/8 - 24 |
|
| AC1399A-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 15.3 | 14.1 | 17 | UNF 1/2 - 20 |
|
| AC1401A-BA20A | Yellow | LLDPE | 0 | 14 | 12.5 | 17.7 | UNF 9/16 - 1 |
|
| AC1401A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 13.5 | 12.9 | 18 | UNF 9/16 - 1 |
|
| AC1601A-BA20A | Yellow | LLDPE | 0 | 15 | 14.1 | 19.2 | UNF 5/8 - 18 |
|
| AC1601A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 15 | 14.1 | 19.2 | 0 |
|
| AC1701A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 14.3 | 13.3 | 21.8 | 0 |
|
| AC1701A-GA20A | Yellow | 0 | 14.3 | 13.3 | 21.8 | UNF 11/16 - |
|
|
| AC1799A-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 27.5 | 26 | 33.2 | UNF 11/16 - |
|
| AC1901A-BA20A | Yellow | LLDPE | 0 | 19.2 | 17.7 | 23.9 | UNF 3/4 - 16 |
|
| AC1901A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 19.2 | 17.7 | 23.9 | 0 |
|
| AC2199A-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 15.5 | 14.2 | 24.7 | UNF 13/16 - |
|
| AC2201A-BA20A | Yellow | LLDPE | 0 | 15.9 | 14.7 | 26.5 | UNF 7/8 - 14 |
|
| AC2201A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 15.9 | 14.7 | 26.5 | 0 |
|
| AC2799A-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 21.7 | 20.1 | 31.7 | UNF 1 1/16 - |
|
| AC3399A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 22.9 | 21.1 | 39.3 | UNF 1 5/16 - |
|
应用匹配至 industrial machinery
我们是应用领域的专家。
我们深谙各个细分市场的独特挑战,从装配条件到人体工程学,均有深入了解。
增值服务
我们是应用领域专家,深入了解各细分行业的独特挑战,从装配条件到人体工学,均具备丰富经验。