DETAIL2464 Threaded UNF Plugs_technical drawing
DETAIL2777 Threaded UNF Plugs_technical drawing
DETAIL2549 Threaded UNF Plugs for hydraulic and steering components protection
DETAIL2839
Product no. X0053

美制细牙螺纹堵塞 (TC)

Designed to protect internal threads in hydraulic and steering components, ensuring tightness and reliability under pressure and high temperatures.

先试用,再决定
产品变体
产品变体
查看产品
All benefits
Application-specific
built to endure heat and pressure
Leak-free
available with multiple sealing options
Press-fit ready
hex shape for easy tool use
产品规格
CO2
B mm
C mm
D mm
Fits thread
W mm
TC1001A-EA40A Black HDPE 0 8.3 7.4 16.6 UNF 3/8-24 119119
TC1001A-EA90A Blue HDPE 0 8.3 7.4 16.6 UNF 3/8-24 119119
TC1101A-EA20A Yellow HDPE 0 8.3 7.5 20.6 UNF 7/16-20 1717
TC1101A-GA10A Natural PA66 0 8.5 7.2 20.9 UNF 7/16-20 1717
TC1101B-GA10A Natural PA66 0 8.5 7.2 20.9 UNF 7/16-20 1717
TC1102A-GA10A Natural PA66 0 8.45 7.45 20.8 UNF 7/16-20 1717
TC1102B-GA10A Natural PA66 0 8.45 7.45 20.8 UNF 7/16-20 1717
TC1301A-EA20A Yellow HDPE 0 8.3 7.2 20.8 UNF 1/2-20 1717
TC1301A-GA10A Natural PA66 0 8.4 7.3 21 UNF 1/2-20 1717
TC1301B-GA10A Natural PA66 0 8.4 7.3 21 UNF 1/2-20 1717
TC1401A-EA20A Yellow HDPE 0 7.9 7.3 20.5 UNF 9/16-18 1717
TC1401A-GA10A Natural PA66 0 8.3 7.5 20.9 UNF 9/16-18 1717
TC1401B-GA10A Natural PA66 0 8.3 7.5 20.9 UNF 9/16-18 1717
TC1401C-GA10A Natural PA66 0 8.3 7.5 20.9 UNF 9/16-18 1717
TC1402A-GA10A Natural PA66 0 8.3 7.5 22.4 UNF 9/16-18 1717
TC1402B-GA10A Natural PA66 0 8.3 7.5 22.4 UNF 9/16-18 1717
TC1701A-AA20A Yellow Recycled LDPE 0 11 6 24 UNF 11/16 - 0
TC1901A-GA10A Natural PA66 0 10.8 7.5 22.4 UNF 3/4-16 1717
TC1901B-GA10A Natural PA66 0 10.8 7.5 22.4 UNF 3/4-16 1717
TC1902A-EA20A Yellow HDPE 0 10.5 7.5 26.5 UNF 3/4-16 2222
TC1902A-GA10A Natural PA66 0 10.8 7.5 26.8 UNF 3/4-16 2222
TC1902B-GA10A Natural PA66 0 10.8 7.5 26.8 UNF 3/4-16 2222
TC1903A-GA10A Natural PA66 0 10.6 7.5 28.7 UNF 3/4-16 2222
TC1903B-GA10A Natural PA66 0 10.6 7.5 28.7 UNF 3/4-16 2222
TC1903E-GA10A Natural PA66 0 10.6 7.5 28.7 UNF 3/4-16 2222
TC1904A-GA20A Yellow PA66 0 10.8 7.3 32 UNF 3/4-16 2222
TC2199A-AA20A Yellow Recycled LDPE 0 11 6 26 UNF 13/16-16 0
TC2201A-EA20A Yellow HDPE 0 11.8 7.5 26.5 UNF 7/8-14 2222
TC2201A-GA10A Natural PA66 0 11.8 7.5 27.1 UNF 7/8-14 2222
TC2201B-EA20A Yellow HDPE 0 11.8 7.5 26.5 UNF 7/8-14 2222
TC2201B-GA10A Natural PA66 0 11.8 7.5 27.1 UNF 7/8-14 2222
TC2201C-GA10A Natural PA66 0 11.8 7.5 27.1 UNF 7/8 - 14 2222
TC2202A-GA10A Natural PA66 0 11.9 7.6 28.6 UNF 7/8-14 2222
TC2202B-GA10A Natural PA66 0 11.9 7.6 28.6 UNF 7/8-14 2222
TC2203A-GA10A Natural PA66 0 11.8 7.4 32.2 UNF 7/8-14 2222
TC2203E-GA10A Natural PA66 0 11.8 7.4 32.2 UNF 7/8-14 2222
TC2599A-AA20A Yellow Recycled LDPE 0 14 7 33 UNF 1 - 14 0
TC2702A-EA20A Yellow HDPE 0 11.5 7.5 35 UNF1 1/16-12 2727
TC2702A-GA10A Natural HDPE 0 11.8 7.6 35 UNF1 1/16-12 2727
TC2702B-GA10A Natural HDPE 0 11.8 7.6 35 UNF1 1/16-12 2727
TC2704A-EA20A Yellow HDPE 0 8.5 7.5 38.5 UNF1 1/16-12 3232
TC2704A-GA10A Natural PA66 0 11.7 7.5 38.7 UNF1 1/16-12 3232
TC2704B-GA10A Natural PA66 0 11.7 7.5 38.7 UNF1 1/16-12 3232
TC2710A-GA10A Natural PA66 0 11.8 7.8 35 UNC1 1/16-12 2727
TC2710B-GA10A Natural PA66 0 11.8 7.8 35 UNC1 1/16-12 2727
TC3302A-GA10A Natural PA66 0 13.6 7.5 44.4 UNF1 5/16-12 3232
TC3302B-GA10A Natural PA66 0 13.6 7.5 44.4 UNF1 5/16-12 3232
TC3302C-GA10A Natural PA66 0 13.6 7.5 44.4 UNF1 5/16-12 3232
TC3302D-GA10A Natural PA66 0 13.6 7.5 44.4 UNF1 5/16-12 3232
TC3303A-EA20A Yellow HDPE 0 8.4 7.3 44 UNF1 5/16-12 3232
TC4199A-EA20A Yellow HDPE 0 0 0 0 - 0
TC4899A-AA20A Yellow Recycled LDPE 0 15 12 57 UNF1 7/8-12 0
TC4899B-AA20A Yellow Recycled LDPE 0 15 12 57 UNF1 7/8-12 0

了解我们的全方位服务如何为您的业务创造价值

您的一站式防护解决方案合作伙伴

应用匹配至 mobility
我们是应用领域的专家。 我们深谙各个细分市场的独特挑战,从装配条件到人体工程学,均有深入了解。
增值服务
我们是应用领域专家,深入了解各细分行业的独特挑战,从装配条件到人体工学,均具备丰富经验。