All benefits
吸收泄漏 – 柔性泡沫可处理多余液体
带通气设计 – 有助于安全释放压力
易于拆卸 – 长手柄便于定位与取出
|
|
CO2
|
A
mm
|
B
mm
|
C
mm
|
D
mm
|
F
mm
|
H
mm
|
|---|
| FA0092E-TD00A | Red | TPE | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 59 |
|
| FA0123E-TD00A | Red | TPE | 0 | 12.3 | 1.2 | 0 | 0 | 9.9 | 60 |
|
| FA0125E-TD00A | Red | TPE | 0 | 13.4 | 1 | 5.27 | 5 | 11 | 79.7 |
|
| FA0131E-TD00A | Red | TPE | 0 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33.5 |
|
| FA0132E-TD00B | Red | TPE | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 23.7 |
|
| FA0134E-TD00A | Red | TPE | 0 | 13.4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 40.5 |
|
| FA0135E-TD00A | Red | TPE | 0 | 13.16 | 1 | 10 | 9 | 11 | 81.6 |
|
| FA0136E-TD00A | Red | TPE | 0 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49.6 |
|
| FA0138E-TD00B | Red | TPE | 0 | 13.5 | 1 | 5.25 | 4 | 10.9 | 76 |
|
| FA0139E-TD00A | Red | TPE | 0 | 13.89 | 1 | 4.95 | 2.5 | 10.5 | 64 |
|
| FA0143E-TD00A | Red | TPE | 0 | 14.3 | 1 | 3.1 | 0 | 9.7 | 74.3 |
|
| FA0148E-TD00A | Red | TPE | 0 | 14.78 | 1.2 | 0 | 0 | 14 | 42 |
|
| FA0170E-TD00A | Red | TPE | 0 | 16.85 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50.5 |
|
| FA0200E-TD00A | Red | TPE | 0 | 19.88 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44 |
|
| FA0203E-TD00A | Red | TPE | 0 | 18.59 | 1 | 0 | 0 | 16 | 62.5 |
|
| FA0270E-TD00A | Red | TPE | 0 | 24.49 | 1 | 0 | 0 | 24 | 66 |
|
| FB1306E-TD00A | Red | LDPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |
|
应用匹配至 mobility
我们是应用领域的专家。
我们深谙各个细分市场的独特挑战,从装配条件到人体工程学,均有深入了解。
增值服务
我们是应用领域专家,深入了解各细分行业的独特挑战,从装配条件到人体工学,均具备丰富经验。