All benefits
Easy removal
pull-tab design for quick handling
Pressure relief
built-in ventilation cutouts
Secure grip
ergonomic even with gloves
|
|
CO2
|
A
mm
|
B
mm
|
C
mm
|
D
mm
|
E
mm
|
F
mm
|
G
mm
|
H
mm
|
|---|
| GF0073A-AA20B | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 16 | 38.4 | 0 | 0 | 0 |
|
| GF0079A-TD40A | Black | TPE | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.85 | 22.73 | 0 | 0 | 0 |
|
| GF0085A-AA10B | Natural | Recycled LDPE | 0 | 8.54 | 19.05 | 5.2 | 15.45 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |
|
| GF0089A-AE60B | Green | EVA | 0 | 10.2 | 5.8 | 11 | 4 | 1.5 | 1 | 27.5 | 9.9 |
|
| GF0098A-EA00B | Red | HDPE | 0 | 41 | 9.7 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GF0116A-AA10B | Natural | Recycled LDPE | 0 | 11.72 | 20.6 | 5.13 | 15.4 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |
|
| GF0125A-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GF0173A-AA10B | Natural | Recycled LDPE | 0 | 17.45 | 27.41 | 5.1 | 15.2 | 34.3 | 0 | 0 | 0 |
|
| GF0175Z-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 21.4 | 17.5 | 8.1 | 0.89 | 0 | 13.5 | 26.34 | 13 |
|
| GF0220A-AA40A | Black | Recycled LDPE | 0 | 21.7 | 24.1 | 14 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|
| GF0380A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 9.4 | 64.5 | 13.3 | 19.5 | 39.1 | 0 | 0 | 0 |
|
应用匹配至 mobility
我们是应用领域的专家。
我们深谙各个细分市场的独特挑战,从装配条件到人体工程学,均有深入了解。
增值服务
我们是应用领域专家,深入了解各细分行业的独特挑战,从装配条件到人体工学,均具备丰富经验。