All benefits
稳固配合 – 覆盖 NW6 至 NW32 连接器尺寸
操作方便 – 提供带手柄和无手柄版本
抗振稳定 – 四道内筋确保稳定性
|
|
CO2
|
A
mm
|
B
mm
|
C
mm
|
D
mm
|
E
mm
|
F
mm
|
Suitable For Connector Family
|
|---|
| DV0060A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 10.14 | 18.66 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | VDA NW6 |
|
| DV0060A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 10.14 | 18.66 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | VDA NW6 |
|
| DV0060B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 10.14 | 18.66 | 9.8 | 10.4 | 25 | 7 | VDA NW6 |
|
| DV0060B-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 10.14 | 18.66 | 9.8 | 10.4 | 25 | 7 | VDA NW6 |
|
| DV0080A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 12.22 | 20.66 | 10.76 | 12.4 | 0 | 0 | VDA NW8 |
|
| DV0080A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 12.22 | 20.66 | 10.76 | 12.4 | 0 | 0 | VDA NW8 |
|
| DV0080B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 12.22 | 20.66 | 10.76 | 12.4 | 25 | 7 | 0 |
|
| DV0080B-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 12.22 | 20.66 | 10.76 | 12.4 | 25 | 7 | VDA NW8 |
|
| DV0120A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 15.93 | 23.65 | 11.26 | 16.3 | 0 | 0 | VDA NW12 |
|
| DV0120A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 15.93 | 23.65 | 11.26 | 16.3 | 0 | 0 | VDA NW12 |
|
| DV0120B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 15.93 | 23.65 | 11.26 | 16.3 | 25 | 7 | VDA NW12 |
|
| DV0120B-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 15.93 | 23.65 | 11.26 | 16.3 | 25 | 7 | VDA NW12 |
|
| DV0140A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 17.24 | 23.5 | 10.67 | 17.5 | 0 | 0 | VDA NW14 |
|
| DV0140A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 17.24 | 23.05 | 10.67 | 17.5 | 0 | 0 | VDA NW14 |
|
| DV0140B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 17.24 | 23.5 | 10.67 | 17.5 | 25 | 7 | VDA NW14 |
|
| DV0140B-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 17.24 | 23.05 | 10.67 | 17.5 | 25 | 7 | VDA NW14 |
|
| DV0140C-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 18.94 | 27.4 | 11.76 | 19.15 | 0 | 0 | VDA NW14+ |
|
| DV0140C-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 18.94 | 27.4 | 11.76 | 19.15 | 0 | 0 | VDA NW14+ |
|
| DV0140F-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 18.94 | 27.4 | 11.76 | 19.15 | 25 | 7 | VDA NW14+ |
|
| DV0140F-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 18.94 | 27.4 | 11.76 | 19.15 | 25 | 7 | VDA NW14+ |
|
| DV0160A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 22 | 31 | 12.26 | 22.3 | 0 | 0 | VDA NW16 |
|
| DV0160A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 22 | 31 | 12.26 | 22.3 | 0 | 0 | VDA NW16 |
|
| DV0160B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 22 | 31 | 12.26 | 22.3 | 25 | 12.5 | VDA NW16 |
|
| DV0160B-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 22 | 31 | 12.26 | 22.3 | 25 | 12.5 | VDA NW16 |
|
| DV0160C-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 20.3 | 27.02 | 12.56 | 20.5 | 0 | 0 | VDA NW16- |
|
| DV0160C-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 20.3 | 27.02 | 12.56 | 20.5 | 0 | 0 | VDA NW16- |
|
| DV0160F-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 20.3 | 27.02 | 12.56 | 20.5 | 25 | 12.5 | VDA NW16- |
|
| DV0160F-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 20.3 | 27.02 | 12.56 | 20.5 | 25 | 12.5 | VDA NW16- |
|
| DV0180A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 23.78 | 33.1 | 12.11 | 24.3 | 0 | 0 | VDA NW18 |
|
| DV0180B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 23.78 | 33.1 | 12.11 | 24.3 | 25 | 12.5 | VDA NW18 |
|
| DV0200A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 25.79 | 35.7 | 12.26 | 26.3 | 0 | 0 | VDA NW20 |
|
| DV0200A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 25.79 | 35.7 | 12.26 | 26.3 | 0 | 0 | VDA NW20 |
|
| DV0200B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 25.79 | 35.7 | 12.26 | 26.3 | 25 | 12.5 | VDA NW20 |
|
| DV0200B-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 25.79 | 35.7 | 12.26 | 26.3 | 25 | 12.5 | VDA NW20 |
|
| DV0260A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 31.83 | 41.9 | 13.26 | 32.5 | 0 | 0 | VDA NW26 |
|
| DV0260A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 31.83 | 41.9 | 13.26 | 32.5 | 25 | 12.5 | VDA NW26 |
|
| DV0260B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 31.83 | 41.9 | 13.26 | 32.5 | 25 | 12.5 | VDA NW26 |
|
| DV0260B-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 31.83 | 41.9 | 13.26 | 32.5 | 25 | 12.5 | VDA NW26 |
|
| DV0320A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 37.94 | 47.9 | 13.26 | 38.5 | 0 | 0 | VDA NW32 |
|
| DV0320A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 37.94 | 47.9 | 13.26 | 38.5 | 25 | 12.5 | VDA NW32 |
|
| DV0320B-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 37.94 | 47.9 | 13.26 | 38.5 | 25 | 12.5 | VDA NW32 |
|
| DV0320B-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 37.94 | 47.9 | 13.26 | 38.5 | 25 | 12.5 | VDA NW32 |
|
应用匹配至 mobility
我们是应用领域的专家。
我们深谙各个细分市场的独特挑战,从装配条件到人体工程学,均有深入了解。
增值服务
我们是应用领域专家,深入了解各细分行业的独特挑战,从装配条件到人体工学,均具备丰富经验。